服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
數(shù)字超聲波探傷儀
更新時(shí)間:2024-04-03
PXUT-320N數(shù)字超聲波探傷儀產(chǎn)品型號(hào): PXUT-320N產(chǎn)品簡(jiǎn)介:具有全波、正半波、負(fù)半波、射頻四種方式有助于缺陷的定位和定性。
PXUT-320N數(shù)字超聲波探傷儀的詳細(xì)資料
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
頻帶范圍 | 0.4~15.0MHz | 靈敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探測(cè)范圍 | 0~6000mm(鋼中縱波) | 采樣頻率 | 160MHz(實(shí)時(shí)采樣) |
增益范圍 | 110dB0.1,1.0,2.0,6.0步進(jìn) | 聲程位移 | 0~5800mm(鋼中縱波) |
探頭方式 | 單晶,雙晶,穿透 | 工作溫度 | -20oC~50oC |
水平線性 | ≤0.2% | 電 源 | 16V DC;220V AC高性能鋰電池 |
垂直線性 | ≤2% | 工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)(鋰電池供電) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB | 顯 示 | 5.7"TFT LCD,640×480 |
分 辨 力 | ≥32dB | 外形尺寸mm | 253(長(zhǎng))X 157(寬)X 48(厚) |
衰減精度 | <±1dB/20dB | 整機(jī)重量 | 1.5Kg(含鋰電池) |
??如相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改,恕不另行通知。